CJENIK 2010.
| godina | kab | 31/7 - 21/8 | 3/7 -31/7 21/8 - 4/9 |
5/6 - 3/7 |
8/5 - 5/6 |
bef 8/5 aft 2/10 |
depozit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Odyssey 49 | 2007 | 4 | 4750 | 4050 | 3950 | 3400 | 2650 | 1500 | |
| Bavaria 49 | 2004 | 5 | 5170 | 4400 | 4070 | 3850 | 2860 | 1500 | |
| Bavaria 46 | 2006 | 4 | 4230 | 3520 | 3220 | 2820 | 2310 | 1500 | |
| Bavaria 44 | 2002 | 4 | 3770 | 3080 | 2800 | 2310 | 2030 | 1500 | |
| Bavaria 39 (1) | 2008 | 3 | 2930 | 2470 | 2190 | 1780 | 1540 | 1000 | |
| Bavaria 39 (2) | 2006 | 3 | 2930 | 2470 | 2190 | 1780 | 1540 | 1000 | |
| Bavaria 38 | 2005 | 3 | 2650 | 2250 | 1990 | 1590 | 1390 | 1000 | |
| Bavaria 37 | 2006 | 3 | 2410 | 2080 | 1800 | 1480 | 1250 | 1000 | |
| Bavaria 36 (1) | 2005 | 3 | 2310 | 1980 | 1700 | 1380 | 1150 | 1000 | |
| Bavaria 36 (2) | 2004 | 3 | 2310 | 1980 | 1700 | 1380 | 1150 | 1000 | |
| Bavaria 32 | 2005 | 2 | 1870 | 1650 | 1430 | 1050 | 820 | 1000 |
* Cijene
su izražene u eurima po tjednu ( u cijenu je uključeno 10% PDV-a)
* Pogledajte
stranicu "posebne
ponude" gdje se nalaze razni popusti
i druge pogodnosti
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




